SATELIS 125 | SATELIS 400 | |
---|---|---|
NADWOZIE | ||
Rama | Rurowa | Rurowa |
Obudowa | Polipropylen i ABS | Polipropylen i ABS |
Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy hydrauliczny 37 mm | Widelec teleskopowy hydrauliczny 40 mm |
Zawieszenie tył | 2 amortyzatory z tłumieniem olejowym regulowany 4 poz. | 2 amortyzatory z tłumieniem olejowym regulowany 4 poz. |
Opona przednia bezdętkowa | 120/70-14" | 120/70-14" |
Opona tylna bezdętkowa | 120/60-13" | 120/70-14" |
Koło przód | 14" | 14" |
Koło tył | 13" | 14" |
Hamulec przedni | Tarczowy Φ 260mm z pływającym zaciskiem | Dwie Tarcze Φ 200mm |
Hamulec tylny | Tarczowy Φ 210mm | Tarczowy Φ 210mm |
Ilość miejsc | 2 | 2 |
SILNIK | ||
Pojemność | 124,8 cm 3 | 399 cm 3 |
Typ silnika | Jednocylindrowy, czterosuwowy | Jednocylindrowy, czterosuwowy |
Moc | 15 KM przy 9750 obr/min | 37,2 KM przy 9750 obr/min |
Moment obrotowy | 17 Nm przy 6000 obr/min | 38,1 Nm przy 5500 obr/min |
Chłodzenie | Ciecz | Ciecz |
Smarowanie | Miska olejowa | Miska olejowa |
Rozrusznik | Elektryczny | Elektryczny |
Układ zasilania | Wtrysk elektroniczny EURO 3 | Wtrysk elektroniczny EURO 2 |
Zapłon | Elektroniczny układ CDI | Elektroniczny układ CDI |
Sprzęgło | Automatyczne | Automatyczne |
Przeniesienie napędu | Bezstopniowe automatyczne CVT | Bezstopniowe automatyczne CVT |
WYMIARY I WAGA | ||
Długość (mm) | 2152 | 2152 |
Szerokość kierownicy (mm) | 765 | 765 |
Wysokość siedziska (mm) | 784 | 784 |
Rozstaw osi (mm) | 1500 | 1500 |
Masa własna (kg) | 160 | 210 |
Poj. zbiornika paliwa l. | 13,5 | 14 |
WYPOSAŻENIE | ||
Schowek pod siedzeniem o poj. 1 kasku integralnego + 1 kasku JET Haczyk bagażowy, Lusterka wsteczne: Lewe i Prawe Podstawka boczna, Gniazdko 12V Obręcze kół Aluminiowe | Schowek pod siedzeniem o poj. 1 kasku integralnego + 1 kasku JET Haczyk bagażowy, Lusterka wsteczne: Lewe i Prawe Podstawka boczna, Gniazdko 12V Obręcze kół Aluminiowe |
TYTUŁ |
LINK |
|
---|---|---|
Akcesoria PEUGEOT | Zobacz akcesoria | |
Cennik akcesoriów Peugeot | Zobacz akcesoria | |
Satelis Akcesoria | Zobacz akcesoria |
MODEL |
TYP SILNIKA |
CENA |
---|---|---|
SATELIS 2 125 ABS/SBC Euro4 | 4-suw / ciecz | 19 990 zł |
SATELIS 2 125 RS ABS/SBC Euro4 | LIMITED / 4-suw / ciecz | 20 990 zł |
PORTAL |
ROK PUBLIKACJI |
OPIS |
---|---|---|
![]() | 2013 | PEUGEOT SATELIS 300I Tani SPOSÓB |
![]() | 2015 | PEUGEOT SATELIS 125 NA DWA ŚWIATY |