TWEET 125 SBC | TWEET 125 PRO | |
---|---|---|
NADWOZIE | ||
Rama | Rurowa | Rurowa |
Obudowa | Polipropylen i ABS | Polipropylen i ABS |
Zawieszenie | Widelec teleskopowy hydrauliczny 30mm | Widelec teleskopowy hydrauliczny 30mm |
Opona przednia bezdętkowa | 110/70 - 16" | 110/70 - 16" |
Opona tylna bezdętkowa | 110/70 - 16" | 110/70 - 16" |
Koło przód | 16" | 16" |
Koło tył | 16" | 16" |
Hamulec przedni | Tarczowy Φ 226mm SBC* | Tarczowy Φ 226mm SBC* |
Hamulec tylny | Tarczowy Φ 226mm SBC* | Tarczowy Φ 226mm SBC* |
Ilość miejsc | 2 | 1 |
SILNIK | ||
Pojemność | 125 cm 3 | 125 cm 3 |
Typ silnika | Jednocylindrowy, czterosuwowy | Jednocylindrowy, czterosuwowy |
Moc | 10,5 kM przy 8500 obr/min | 10,5 kM przy 8500 obr/min |
Moment obrotowy | 9,2 Nm przy 7000 obr/min | 9,2 Nm przy 7000 obr/min |
Chłodzenie | Powietrzem | Powietrzem |
Smarowanie | Miska oleju | Miska oleju |
Rozrusznik | Elektryczny | Elektryczny |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa |
Zapłon | Sterowanie elektroniczne | Sterowanie elektroniczne |
Sprzęgło | Automatyczne | Automatyczne |
Przeniesienie napędu | Bezstopniowe automatyczne CVT | Bezstopniowe automatyczne CVT |
Zużycie paliwa (l/100km) | 2,8 | 2,8 |
WYMIARY I WAGA | ||
Długość (mm) | 2000 | 2000 |
Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 |
Wysokość siedziska (mm) | 770 | 800 |
Rozstaw osi (mm) | 1330 | 1330 |
Masa własna (kg) | 109 | 109 |
Poj. zbiornika paliwa l. | 5.7 | 9 |
Poj. zbiornika oleju l. | ||
WYPOSAŻENIE | ||
Schowek pod siedzeniem poj. 1 kask JET, Schowek podręczny zamykany na klucz, Haczyk bagażowy, Lusterka wsteczne Lewe i Prawe, Obręcze kół Aluminiowe | Schowek pod siedzeniem poj. 1 kask JET, Schowek podręczny zamykany na klucz, Haczyk bagażowy, Lusterka wsteczne Lewe i Prawe, Obręcze kół Aluminiowe | |
AKCESORIA | ||
Kufer, szyba, pokrowiec na pojazd | Kufer, szyba, pokrowiec na pojazd |
TYTUŁ |
LINK |
|
---|---|---|
Akcesoria PEUGEOT | Zobacz akcesoria | |
Cennik akcesoriów Peugeot | Zobacz akcesoria | |
Karta pojazdu | Zobacz akcesoria |
MODEL |
TYP SILNIKA |
CENA |
---|---|---|
TWEET V 125 ACTIVE | 4-suw / powietrze / SBC | 11 090 zł |
TWEET V 125 RS / GT | LIMITED /4-suw / powietrze / SBC | 11 390 zł |
PORTAL |
ROK PUBLIKACJI |
OPIS |
---|---|---|
![]() | 2018 | Nipozorny |
![]() | 2018 | Warto wybrać |
![]() | 2 / 2018 | Przyjaciel tych, co zaczynają. |