STREETZONE 2T 10″ 12″ NAKED
ULICA NA BOISKU!
Hiper wygląd tego skutera, sportowy charakter, same mocne strony. Czy stoi czy jedzie, każdy zwróci na niego uwagę , nie można przejść obok STREETZON’a obojętnie! Te duże mięsiste koła sprawią, że wszystkie drogi będą doskonałe. Jego 2 suwowy silnik z gaźnikiem Dell’Orto zapewnia moc, szybki start i doskonałą dynamikę, z łatwością przejedziesz przez miejskie korki….
DESIGN
Kierownica typu „naked – goła” z widocznym aluminiowym łącznikiem, sportowe lusterka, ostre spojrzenia lamp okalane czarnymi matowymi ramkami, aluminiowe podesty…Streetzone…wyzwanie które czeka na Ciebie, podejmij je.
KOMFORT I WYGODA
Wyśmienite wyposażenie. Cyfrowy licznik z wyświetlaczem LCD, hamulec tarczowy z przodu 190 mm – tarcza , sportowy widelec przedni typu upside-down zapewniający sztywności … Streetzone 2T 10” ma dryg do generowania emocji!
Sportowa i zwinny . Z rozstawem osi 1256 mm, łatwo porusza się w miejskiej dżungli.
Solidne ergonomiczne uchwyty pasażera umożliwiają precyzyjne trzymanie się pasażera i podróżowanie w pozycji naturalnej i bezpiecznej.
Dzięki obszernemu schowkowi pod siedzeniem z łatwością zmieścisz tam kask, a haczyk bagażowy w połączeniu z płaską podłogą pozwolą dodatkowo bezpiecznie przewieźć drobiazgi w torbie lub w plecaku….
STREETZONE 50-10" 2T | STREETZONE 50-12" 2T | |
---|---|---|
NADWOZIE | ||
Rama | Rurowa | Rurowa |
Obudowa | Polipropylen i ABS | Polipropylen i ABS |
Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy hydrauliczny 27mm | Widelec teleskopowy hydrauliczny 27mm |
Zawieszenie tył | Amortyzator z tłumieniem olejowym | Amortyzator z tłumieniem olejowym |
Opona przednia bezdętkowa | 120/90-10* | 120/70-12* |
Opona tylna bezdętkowa | 120/90-10* | 130/70-12* |
Koło przednie | 10" | 12" |
Koło tył | 10" | 12" |
Hamulec przedni | Tarczowy fi 190mm | Tarczowy fi 190mm |
Hamulec tylny | Bębnowy fi 110 mm | Bębnowy fi 110 mm |
Ilość miejsc | 2 | 2 |
SILNIK | ||
Pojemność | 49,9 cm3 | 49,9 cm3 |
Typ silnik | Jednocylindrowy, dwusuwowy | Jednocylindrowy, dwusuwowy |
Moc | 4,6 KM przy 7000 obr/min | 4,6 KM przy 7000 obr/min |
Moment obrotowy | 4,6 N.m przy 6700 obr/min | 4,6 N.m przy 6700 obr/min |
Chłodzenie | Powietrzem przez wentylator | Powietrzem przez wentylator |
Smarowanie | Dozownik elektroniczny | Dozownik elektroniczny |
Rozrusznik | Elektryczny + nożny | Elektryczny + nożny |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa |
Zapłon | Sterowany elektronicznie | Sterowany elektronicznie |
Sprzęgło | Automatyczne | Automatyczne |
Przeniesienie napędu | Bezstopniowe automatyczne CVT | Bezstopniowe automatyczne CVT |
Zużycie paliwa (l/100km) | 2,7 | 2,7 |
WYMIARY I WAGA | ||
Długość (mm) | 1864 | 1864 |
Szerokość kierownicy (mm) | 664 | 664 |
Wysokość siedziska (mm) | 770 | 770 |
Rozstaw osi (mm) | 1256 | 1256 |
Masa własna (kg) | 87 | 87 |
Poj. zbiornika paliwa l. | 6.5 | 6.5 |
Poj. zbiornika oleju l. | 1.1 | 1.1 |
WYPOSAŻENIA | ||
Schowek pod siedzeniem poj.
1 kask integralnym Haczyk bagażowy Lusterka wsteczne Lewe i Prawe Obręcze kół Aluminiowe | Schowek pod siedzeniem poj.
1 kask integralnym Haczyk bagażowy Lusterka wsteczne Lewe i Prawe Obręcze kół Aluminiowe | |
AKCESORIA DODATKOWE | ||
bagażnik kufer szyba podstawka boczna podstawka boczna | bagażnik kufer szyba podstawka boczna podstawka boczna |
TYTUŁ |
LINK |
|
---|---|---|
Karta pojazdu | Zobacz akcesoria |
MODEL |
TYP SILNIKA |
CENA |
---|---|---|
STREETZONE 10" Euro 4 | 2-suw / powietrze | 8 490 zł |
STREETZONE 12" Euro 4 | 2-suw / powietrze | 8 690 zł |